Kontinuierliche Walzstrasse
Kontunierliche Walzanlage | |
| KAPAZITÄT | 200.000 tonnen/jarh |
| ABMESSUNGEN | 19 - 75 mm Rund 50 – 65 mm Vierkant 50 – 120 x 6 – 60 mm Flach 18 – 67 mm Hexagonal |
| Ausrüstungen der kontunierliche Walzanlage | |
| WARMSÄGE Nr. 1 | Kapazität: 6500 mm² |
| S 480 WALZMASCHINEN | 3 horizontal 2 vertikal Walzer : 600 x 450 mm |
| WARMSÄGE Nr. 2 | Kapazität: 4200 mm² |
| S 380 WALZMASCHINEN | 3 horizontal 3 vertikal Walzer : 600 x 350 |
| GREIFER | Tip : 5 vertikal / Pneumatisch |
| WARMSÄGE Nr. 3 | Kapazität: 2500 mm² |
| ABKÜHLUNGSSTATION | Grössen: 54 x 8 m Kontrolliertes Abkühlen : 54 x 3 m |
| KALTSÄGE | Kapazität : 500 tonnen Länge : 3 – 12 m |
| VERPACKUNGSANLAGE | Kapazität : 36 tonnen/h |
