Vierkant
| mm | inch |
| 50 | 1,969 |
| 55 | 2,165 |
| 60 | 2,362 |
| 65 | 2,559 |
| 70 | 2,756 |
| 75 | 2,953 |
| 80 | 3,150 |
| 85 | 3,346 |
| 90 | 3,543 |
| 95 | 3,740 |
| 100 | 3,937 |
| 110 | 4,331 |
| 120 | 4,724 |
| 130 | 5,118 |
| 140 | 5,512 |
| 150 | 5,906 |
| 160 | 6,299 |
| 170 | 6,693 |
| 180 | 7,087 |
| 190 | 7,480 |
| 200 | 7,874 |
| 225 | 8,858 |
| 245 | 9,646 |
| 250 | 9,843 |
| 300 | 11,811 |
